Herkunftsort | Zhejiang, China |
Markenname | OEM |
Zertifizierung | ce |
Modellnummer | TH-035 e Fahrradumrüstung |
Dokument | Produktbroschüre PDF |
251 350W Watt Aluminiumlegierungsrahmen 48V Hinterantrieb E Bike Conversion Kit für Kassette und Drehmotor
48 V Hinterantrieb E-Bike Umwandlung Kit für Kasse und Drehmotor
Vorteil unsererDas Fahrrad-Umrüstungsset.
1.48 V starke Leistung, 350 Watt Motor.
2.Hintermotor stabiler und sicherer (Kassettenmotor/Rotationsmotor können beide gewählt werden).
3.LCD-Anzeiger SW900 optional.
4.48V 8AH/12AH Li-Ionen-Kesselbatterie mit hoher Kapazität.
5.Der Preis ist sehr wettbewerbsfähig.
E-Bike Umrüstunghat 8 verschiedene Konfigurationen
1. Modell: TH-004-1 ((48V 350W hinteren Drehmotor ohne Anzeige)
Spezifikation für TH-004-1 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterrotationsmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 8 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel mit Akkuanzeiger | Entfernung/Ladung | Ungefähr 30 km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Steuerfach | Einbeziehen |
2. Modell: TH-004-2 ((48V 350W hinteren Drehmotor mit SW 900 LCD-Display)
Spezifikation für TH-004-2 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterrotationsmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 8 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel | Entfernung/Ladung | Ungefähr 30 km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Bildschirm | LCD SW 900 (großer Bildschirm) |
3. Modell: TH-004-3 ((48V 350W Rückkassettenmotor ohne Anzeige)
Spezifikation für TH-004-3 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterkassettenmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 8 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel mit Akkuanzeiger | Entfernung/Ladung | Ungefähr 30 km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Steuerfach | Einbeziehen |
4. Modell: TH-004-4 ((48V 350W Rückkassettenmotor mit SW-900 LCD-Display)
Spezifikation TH-004-4 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterkassettenmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 8 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel | Entfernung/Ladung | Ungefähr 30 km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Bildschirm | LCD SW 900 (großer Bildschirm) |
5. Modell: TH-004-5 ((48V 350W hinteren Drehmotor ohne Anzeige)
Spezifikation für TH-004-5 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterrotationsmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 12 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel mit Akkuanzeiger | Entfernung/Ladung | Etwa 45-55km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Steuerfach | Einbeziehen |
6. Modell: TH-004-6(48V 350W hinteren Drehmotor mitSW-900 BildschirmAusstellungsapparat)
Spezifikation für TH-004-6 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterrotationsmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 12 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel | Entfernung/Ladung | Etwa 45-55km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Bildschirm | LCD SW 900 (großer Bildschirm) |
7. Modell: TH-004-7 ((48V 350W RückkassetteMotor ohne Anzeige)
Spezifikation für TH-004-7 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterkassettenmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 12 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel mit Akkuanzeiger | Entfernung/Ladung | Etwa 45-55km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Steuerfach | Einbeziehen |
8. Modell: TH-004-8(48V 350W Rückkassettenmotor mitSW-900 BildschirmAusstellungsapparat)
Spezifikation für TH-004-8 |
|||
Motor | 48 V 350 W Hinterkassettenmotor | Steuerung | 48V 14A |
Motorachsellänge | 135 MM ((Länge der Hintergabel des Fahrrads 135MM) | Batterie | 48 V 12 Ah Wasserkocherbatterie |
Gasspannung | Daumen-Drossel | Entfernung/Ladung | Etwa 45-55km |
Pedalhilfe | 15 Magneten | Bremsmaschine | Bremsausfallsensor |
Standard für Ladegeräte | EU/USA-Standard (optional) | Bildschirm | LCD SW900 (großer Bildschirm) |
LCD SW 900
Motor
Steuerung
Batterie
Bremse und Fahrbahn
Probe unseres Kits, das auf dem Fahrrad des Kunden installiert wurde
Kontaktieren Sie uns jederzeit